Vergelijking per partij
Kies tussen gemeentetotalen of een uitsplitsing per stembureau.
| Partij |
2014
Gemeenteraad Woudenberg 2014
|
2018
Gemeenteraad Woudenberg 2018
|
2022
Gemeenteraad Woudenberg 2022
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmen | % | 15 zetels | 17 zetels | Stemmen | % | 15 zetels | 17 zetels | Stemmen | % | 15 zetels | 17 zetels | |
| SGP | 1.513 | 22,44 | 3 (3,4) | 4 (3,8) | 1.574 | 22,22 | 3 (3,3) | 4 (3,8) | 1.923 | 26,84 | 4 (4,0) | 5 (4,6) |
| GBW | 2.453 | 36,38 | 6 (5,5) | 6 (6,2) | 2.381 | 33,61 | 5 (5,0) | 6 (5,7) | 1.894 | 26,43 | 4 (4,0) | 4 (4,5) |
| GL/PVDA | 479 | 7,10 | 1 (1,1) | 1 (1,2) | 734 | 10,36 | 2 (1,6) | 2 (1,8) | 1.088 | 15,18 | 2 (2,3) | 3 (2,6) |
| CDA | 953 | 14,13 | 2 (2,1) | 2 (2,4) | 1.089 | 15,37 | 2 (2,3) | 2 (2,6) | 1.007 | 14,05 | 2 (2,1) | 2 (2,4) |
| ChristenUnie | 698 | 10,35 | 2 (1,6) | 2 (1,8) | 771 | 10,88 | 2 (1,6) | 2 (1,9) | 646 | 9,02 | 2 (1,4) | 2 (1,5) |
| VVD | 647 | 9,60 | 1 (1,4) | 2 (1,6) | 535 | 7,55 | 1 (1,1) | 1 (1,3) | 607 | 8,47 | 1 (1,3) | 1 (1,4) |
| Stembureau / partij |
2014
Gemeenteraad Woudenberg 2014
|
2018
Gemeenteraad Woudenberg 2018
|
2022
Gemeenteraad Woudenberg 2022
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmen | % | Stemmen | % | Stemmen | % | |
| SB1 · Gemeentehuis | ||||||
| CDA | 241 | 14,48 | 249 | 15,83 | 165 | 14,07 |
| ChristenUnie | 194 | 11,66 | 178 | 11,32 | 132 | 11,25 |
| GBW | 567 | 34,07 | 538 | 34,20 | 282 | 24,04 |
| GL/PVDA | 123 | 7,39 | 191 | 12,14 | 208 | 17,73 |
| SGP | 339 | 20,37 | 306 | 19,45 | 282 | 24,04 |
| VVD | 200 | 12,02 | 111 | 7,06 | 104 | 8,87 |
| SB2 · De Camp | ||||||
| CDA | 185 | 15,02 | 200 | 15,16 | 154 | 12,95 |
| ChristenUnie | 119 | 9,66 | 176 | 13,34 | 110 | 9,25 |
| GBW | 461 | 37,42 | 457 | 34,65 | 310 | 26,07 |
| GL/PVDA | 101 | 8,20 | 142 | 10,77 | 188 | 15,81 |
| SGP | 251 | 20,37 | 264 | 20,02 | 324 | 27,25 |
| VVD | 115 | 9,33 | 80 | 6,07 | 103 | 8,66 |
| SB3 · Groenewoude | ||||||
| CDA | 228 | 13,92 | 246 | 14,94 | 102 | 13,16 |
| ChristenUnie | 176 | 10,74 | 178 | 10,81 | 66 | 8,52 |
| GBW | 622 | 37,97 | 523 | 31,75 | 211 | 27,23 |
| GL/PVDA | 103 | 6,29 | 152 | 9,23 | 110 | 14,19 |
| SGP | 386 | 23,57 | 433 | 26,29 | 216 | 27,87 |
| VVD | 123 | 7,51 | 115 | 6,98 | 70 | 9,03 |
| SB4 · De Schans | ||||||
| CDA | 172 | 11,43 | 230 | 12,67 | 137 | 12,23 |
| ChristenUnie | 151 | 10,03 | 184 | 10,13 | 102 | 9,11 |
| GBW | 627 | 41,66 | 694 | 38,22 | 336 | 30,00 |
| GL/PVDA | 130 | 8,64 | 204 | 11,23 | 207 | 18,48 |
| SGP | 300 | 19,93 | 341 | 18,78 | 252 | 22,50 |
| VVD | 125 | 8,31 | 163 | 8,98 | 86 | 7,68 |
| SB5 · Schimmel | ||||||
| CDA | 127 | 18,04 | 164 | 22,50 | 140 | 16,36 |
| ChristenUnie | 58 | 8,24 | 55 | 7,54 | 67 | 7,83 |
| GBW | 176 | 25,00 | 169 | 23,18 | 176 | 20,56 |
| GL/PVDA | 22 | 3,13 | 45 | 6,17 | 66 | 7,71 |
| SGP | 237 | 33,66 | 230 | 31,55 | 327 | 38,20 |
| VVD | 84 | 11,93 | 66 | 9,05 | 80 | 9,35 |
| SB6 · Voorhof | ||||||
| CDA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 119 | 15,49 |
| ChristenUnie | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 68 | 8,85 |
| GBW | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 211 | 27,47 |
| GL/PVDA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 71 | 9,24 |
| SGP | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 248 | 32,29 |
| VVD | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 51 | 6,64 |
| SB7 · Cultuurhuis (Maandag) | ||||||
| CDA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 70 | 13,67 |
| ChristenUnie | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 45 | 8,79 |
| GBW | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 153 | 29,88 |
| GL/PVDA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 99 | 19,34 |
| SGP | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 95 | 18,55 |
| VVD | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 | 9,77 |
| SB8 · Cultuurhuis (Dinsdag) | ||||||
| CDA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 120 | 15,54 |
| ChristenUnie | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 56 | 7,25 |
| GBW | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 215 | 27,85 |
| GL/PVDA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 139 | 18,01 |
| SGP | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 179 | 23,19 |
| VVD | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 63 | 8,16 |
| Kengetal |
2014
Gemeenteraad Woudenberg 2014
|
2018
Gemeenteraad Woudenberg 2018
|
2022
Gemeenteraad Woudenberg 2022
|
|---|---|---|---|
| Geldige stemmen | 6.743 | 7.084 | 7.165 |
| Kiesdeler 15 | 449,53 | 472,27 | 477,67 |
| Kiesdeler 17 | 396,65 | 416,71 | 421,47 |
| Stembureaus | 5 | 5 | 8 |