Zeteltool

Gemeenteraadsverkiezingen Woudenberg met historische uitslagen en 2026-projecties.

Vergelijking per partij

Kies tussen gemeentetotalen of een uitsplitsing per stembureau.

Partij
2014
Gemeenteraad Woudenberg 2014
2018
Gemeenteraad Woudenberg 2018
2022
Gemeenteraad Woudenberg 2022
Stemmen % 15 zetels 17 zetels Stemmen % 15 zetels 17 zetels Stemmen % 15 zetels 17 zetels
SGP 1.513 22,44 3 (3,4) 4 (3,8) 1.574 22,22 3 (3,3) 4 (3,8) 1.923 26,84 4 (4,0) 5 (4,6)
GBW 2.453 36,38 6 (5,5) 6 (6,2) 2.381 33,61 5 (5,0) 6 (5,7) 1.894 26,43 4 (4,0) 4 (4,5)
GL/PVDA 479 7,10 1 (1,1) 1 (1,2) 734 10,36 2 (1,6) 2 (1,8) 1.088 15,18 2 (2,3) 3 (2,6)
CDA 953 14,13 2 (2,1) 2 (2,4) 1.089 15,37 2 (2,3) 2 (2,6) 1.007 14,05 2 (2,1) 2 (2,4)
ChristenUnie 698 10,35 2 (1,6) 2 (1,8) 771 10,88 2 (1,6) 2 (1,9) 646 9,02 2 (1,4) 2 (1,5)
VVD 647 9,60 1 (1,4) 2 (1,6) 535 7,55 1 (1,1) 1 (1,3) 607 8,47 1 (1,3) 1 (1,4)
Kengetal
2014
Gemeenteraad Woudenberg 2014
2018
Gemeenteraad Woudenberg 2018
2022
Gemeenteraad Woudenberg 2022
Geldige stemmen 6.743 7.084 7.165
Kiesdeler 15 449,53 472,27 477,67
Kiesdeler 17 396,65 416,71 421,47
Stembureaus 5 5 8